毎月、区域別の指定日に当店委託業者が回収します。「古紙回収漏れ」がないよう頑張ります!
【古紙回収の流れ】
| 日にち | 区域 | 住所 | 
|---|---|---|
| 9日 | 5区 | 鵠沼藤が谷3丁目 | 
| 鵠沼藤が谷4丁目 | ||
| 鵠沼桜が岡1丁目 1~5.7~18番地 | ||
| 鵠沼橘2丁目 | ||
| 10日 | 7区 | 鵠沼石上1丁目 | 
| 鵠沼石上2丁目 | ||
| 鵠沼石上3丁目 | ||
| 南藤沢 | ||
| 鵠沼橘1丁目 | ||
| 鵠沼花沢町 | ||
| 本鵠沼1丁目 1番地 | ||
| 鵠沼桜が岡1丁目 6番地 | ||
| 13日 | 2区 | 鵠沼海岸2丁目 3~5.10.17番地 | 
| 鵠沼海岸3丁目 | ||
| 鵠沼海岸5丁目 | ||
| 鵠沼海岸6丁目 6~17番地 | ||
| 鵠沼海岸7丁目 | ||
| 6区 | 鵠沼海岸6丁目 1~5番地 | |
| 本鵠沼1丁目 9.10.15~19番地 | ||
| 本鵠沼2丁目 | ||
| 本鵠沼3丁目 | ||
| 本鵠沼4丁目 | ||
| 本鵠沼5丁目 | ||
| 15日 | 3区 | 鵠沼松が岡1丁目 | 
| 鵠沼松が岡2丁目 | ||
| 鵠沼松が岡3丁目 | ||
| 鵠沼松が岡4丁目 1.2.5~9.13~16.20番地 | ||
| 4区 | 鵠沼松が岡4丁目 3.4.10~12.17~19番地 | |
| 鵠沼松が岡5丁目 | ||
| 鵠沼桜が岡2丁目 | ||
| 鵠沼桜が岡3丁目 | ||
| 鵠沼桜が岡4丁目 | ||
| 17日 | 8区 | 鵠沼神明1丁目 | 
| 鵠沼神明2丁目 | ||
| 鵠沼神明3丁目 | ||
| 鵠沼神明4丁目 | ||
| 鵠沼神明5丁目 | ||
| 鵠沼 | ||
| 本鵠沼1丁目 2~8.11~14番地 | ||
| 26日 | 1区 | 片瀬海岸 | 
| 鵠沼海岸1丁目 | ||
| 鵠沼海岸2丁目 1.2.6~9.11~16番地 | 
©ASA湘南鵠沼 株式会社イワイ Ihc